English
中文
Malaysia
বাংলা
Việt Nam
| Xếp hạng | Phần thưởng | Số tiền |
|---|---|---|
| 1 | Tiền mặt | MYR 38.00 |
| 2 | Tiền mặt | MYR 28.00 |
| 3 | Tiền mặt | MYR 18.00 |
| 4 - 10 | Tiền mặt | MYR 8.00 |
| 11 - 20 | Tiền mặt | MYR 5.00 |
| 21 - 40 | Tiền mặt | MYR 3.00 |
| 41 - 65 | Tiền mặt | MYR 2.00 |
Thời hạn & Điều kiện